Nivel de conocimientos sobre salud bucal en los tutores y trabajadores del círculo infantil Mario Alarcón, Bayamo, 2014-2015
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Nivel de conocimientos sobre salud bucal en los tutores y trabajadores del círculo infantil Mario Alarcón, Bayamo, 2014-2015 |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Alfredo Milanés Chalet; Clínica Estomatológica ¨Manuel de Jesús Cedeño¨. Bayamo. Granma, Cuba.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Nilber Martínez Sánchez; Clínica Estomatológica ¨Manuel de Jesús Cedeño¨. Bayamo. Granma, Cuba.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Sandra Trujillo Pacheco; Clínica Estomatológica ¨Manuel de Jesús Cedeño¨. Bayamo. Granma, Cuba.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Maria Teresa Diaz Reyes; Clínica Estomatológica ¨Manuel de Jesús Cedeño¨. Bayamo. Granma, Cuba.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Olennis Silvera Rosales; Policlínico ¨Edor de los Reyes Martínez. Jiguaní. Granma, Cuba.; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | salud bucal/educación; anomalias dentarias; anomalías maxilofaciales; padres |
| 4. | Descripción | Resumen | Se realizó un estudio experimental de intervención con pre-prueba y pos-prueba, con el objetivo de evaluar el nivel de conocimiento sobre anomalías dentomáxilofaciales en padres o tutores y educadoras de los niños de cuarto y quinto año de vida del círculo infantil Mario Alarcón de Bayamo en el año 2014-2015, provincia Granma. El universo estuvo constituido por un total de 97 personas, de ellas, 85 padres o tutores, uno por cada niño y 12 educadoras que atienden el cuarto y quinto año de vida. En los resultados obtenidos en el estudio predominó el sexo femenino y los jóvenes de 30 a 34 años de edad, la mayor cantidad de personas tienen formación universitaria, el nivel de conocimientos fue evaluado de bajo antes de aplicada la intervención; sin embargo, alcanzó la evaluación más alta en casi todos los evaluados al término de la misma, las mayores necesidades de aprendizaje antes de aplicada la intervención estuvieron relacionadas con la importancia de la dentición temporal, la dentición mixta y sobre otras causas de anomalías dentomáxilofaciales. La intervención, demostró ser efectiva al elevar el nivel de conocimientos de padres o tutores y educadoras sobre anomalías dentomáxilofaciales. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas. Infomed Granma |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-03-08 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | HTML, PDF |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revmultimed.sld.cu/index.php/mtm/article/view/417 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | MULTIMED; Vol. 20, No. 6 (2016) |
| 12. | Idioma | Español=es | es;en |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2018 MULTIMED Granma![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. |
