Valoración de las acciones de salud, para el control de la hipertensión en el adulto mayor. René Vallejo Ortiz. Enero 2017-enero 2018
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Valoración de las acciones de salud, para el control de la hipertensión en el adulto mayor. René Vallejo Ortiz. Enero 2017-enero 2018 |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Manuel de Jesús Otero Figueredo; Policlínico Docente Bayamo Oeste. Bayamo.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Liliam Inés Figueredo González; Facultad de Ciencias Médicas Bayamo.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Carmen Figueredo González; Policlínico Docente Bayamo Oeste. Bayamo.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yumey Rosada Navarro; Policlínico Universitario 13 de Marzo. Bayamo.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ariatna Polanco Rosales; Policlínico René Vellejo Ortiz. Bayamo; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Anciano; Hipertensión. |
| 4. | Descripción | Resumen | La vejez no es una enfermedad; es un proceso multifactorial que se define como la pérdida progresiva de las funciones. Se realizó esta investigación con el objetivo de promover acciones de salud en los adultos mayores con hipertensión arterial, en el Policlínico René Vallejo Ortíz de Bayamo, de enero 2017 hasta enero 2018. Se realizó un estudio observacional analítico de corte transversal. Se analizaron las estadísticas del área de salud del programa del adulto mayor, las fichas familiares y las historias clínicas. Los datos obtenidos se procesaron de forma computarizada y se utilizó la estadística descriptiva, inferencial y la determinación de proporciones para corroborar hipótesis estadística. Predominó la población de adultos mayores del sexo masculino, entre 75 a 89 años con hipertensión arterial. La vacunación con antigripal solo alcanzó el 96.7%, aun existiendo la disponibilidad del 100% de la vacuna. Se demostró incremento significativo en el número de ancianos frágiles, con ayuda técnica basada en espejuelos, prótesis dentales, andadores, sillas de ruedas, se encuentra poca incorporación de los mismos a los círculos de abuelos. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas. Infomed Granma |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2019-12-02 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revmultimed.sld.cu/index.php/mtm/article/view/1431 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | MULTIMED; Vol. 23, No. 6 (2019) |
| 12. | Idioma | Español=es | es;en;pt |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 MULTIMED![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. |
